Le tariffe indicate sono calcolate da sabato a sabato.Per eventuali prolungamenti calcolare per ogni giorno 1 settimo della tariffa prevista per quella settimana. Per periodi più lunghi è previsto uno sconto progressivo del 10% per ogni settimana successiva fino ad un massimo del 50 % per la quinta settimana e quelle successive alla quinta.Consultare anche la sezione : Offerte Last minute
| Costi per settimana | ||||
| Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione | Altissima Stagione | |
| Appartamento A (4 Pers.) | 550 | 750 | 900 | 1.200 |
| Appartamento B (2 Pers.) | 450 | 600 | 700 | 900 |
| Appartamento C (2 Pers.) | 350 | 450 | 600 | 800 |
| Appartamenti B+C (4 Pers.) | 550 | 750 | 900 | 1.200 |
| Appartamenti A+B+C (8 Pers.) | 1.000 | 1.200 | 1.600 | 2.000 |
| Supplemento terrazzo | 300 | 500 | 700 | 1.000 |
Per la definizione del livello di stagione consultare la seguente tabella:

